<< В раздел “Сведения об образовательной организации”
Вид обучения | Количество обучающихся (человек) |
---|---|
Общая численность обучающихся | 757 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
– из них являющихся иностранными гражданами | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 757 |
– из них являющихся иностранными гражданами | 1 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
– из них являющихся иностранными гражданами | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 |
– из них являющихся иностранными гражданами | 0 |
<< В раздел “Сведения об образовательной организации”